โฟโตมิเตอร์เลเซอร์ขนาดกลาง STA-106440M (ต่อไปนี้เรียกว่าเครื่องวัดแสงเลเซอร์) เป็นผลิตภัณฑ์โฟโตอิเล็กทริกที่แม่นยำซึ่งส่งเลเซอร์ไปยังเป้าหมายเฉพาะและคำนวณข้อมูลระยะทางตามเวลาบินเลเซอร์ 40MJ 1064NM Laser Designator มีลักษณะของประสิทธิภาพที่โดดเด่นและการทำงานที่เรียบง่าย
โหมดปฏิบัติการ | การส่องสว่าง | |||
ความยาวคลื่นในการทำงาน | 1.064 มม. | |||
พลังงานชีพจร | ≥40MJ | |||
ความผันผวนของพลังงานชีพจร | ภายในรอบการส่องสว่างหนึ่งรอบความผันผวนของพลังงานชีพจรเดียวไม่เกิน 10% ของพลังงานเฉลี่ย (นับหลังจากปล่อยแสงเป็นเวลา 2 วินาที) | |||
มุมแตกต่างของลำแสง | ≤0.5MRAD | |||
ความกว้างของชีพจร | 15NS ± 5NS | |||
ความเสถียรของแกนลำแสงเลเซอร์ | ≤0.05mrad (ความเสถียรของลำแสงเลเซอร์ที่อุณหภูมิห้อง 25 ℃± 5 ℃) | |||
แกนเลเซอร์ลำแสงดริฟท์ตำแหน่งศูนย์ | ≤0.15MRAD (ความเสถียรของลำแสงเลเซอร์ที่อุณหภูมิสูงและต่ำ) | |||
ข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งระหว่างแกนออปติคัลและเกณฑ์มาตรฐานการติดตั้ง | Azimuth ≤0.5mrad, pitch ≤0.25mrad | |||
ประสิทธิภาพที่หลากหลาย | ความถี่และเวลาการวัดอย่างต่อเนื่องสูงสุด | ความถี่ตั้งแต่ | 1Hz/5Hz, นัดเดียว | |
เวลาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1Hz ไม่น้อยกว่า 5 นาทีโดยพักผ่อน 1 นาที | ||||
เวลาต่อเนื่องระหว่าง 5Hz ไม่น้อยกว่า 1 นาทีโดยพักผ่อน 1 นาที | ||||
ระยะทางขั้นต่ำ | ไม่เกิน 300 เมตร | |||
ระยะทางสูงสุด | ไม่น้อยกว่า 5,000 ม. | |||
ความแม่นยำ | ± 2m | |||
อัตราการซื้อเป้าหมาย | ไม่น้อยกว่า 98% | |||
ตรรกะที่หลากหลาย | ตรรกะเป้าหมายเริ่มต้นและสุดท้ายและการรายงานเป้าหมายสุดท้าย | |||
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | ระยะแสง | ≥3.5km | ||
ความถี่การส่องสว่าง | ความถี่พื้นฐาน 20Hz | |||
วิธีการเข้ารหัส | รหัสความถี่ที่ถูกต้อง | |||
รองรับความถี่ที่แม่นยำที่ผู้ใช้กำหนด | ||||
ความแม่นยำในการเขียนโค้ด | ±2.5μs | |||
ความสามารถในการฉายรังสี | ระยะเวลาของการฉายรังสีแต่ละเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 วินาทีและช่วงเวลาระหว่างการฉายรังสีต่อเนื่องไม่เกิน 30 วินาที อุปกรณ์มีความสามารถในการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 รอบและหลังจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาระหว่างการฉายรังสีต่อเนื่องจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะเริ่มการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง | |||
ระยะเวลาของการฉายรังสีแต่ละเป้าหมายไม่น้อยกว่า 47 วินาทีและช่วงเวลาระหว่างการฉายรังสีต่อเนื่องไม่เกิน 30 วินาที อุปกรณ์มีความสามารถในการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 รอบและหลังจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาระหว่างการฉายรังสีต่อเนื่องจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะเริ่มการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง | ||||
อายุการใช้งาน | ไม่น้อยกว่า 1 ล้านครั้ง | |||
น้ำหนัก | น้ำหนักโดยรวมของเลเซอร์ rangefinder/elluminator | ≤500g | ||
แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | 18V ~ 32V | ||
การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ≤4W | ||
การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | ≤60W | |||
การใช้พลังงานสูงสุด | ≤120W | |||
การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃~ 55 ℃ | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55 ℃~ 70 ℃ |
ส่วนหัว (1 ไบต์) |
หมายเลขประจำตัวระบบย่อย |
ร่างกายข้อความ |
ส่วนท้าย (1 ไบต์เช่นตรวจสอบ) |
ชื่อไบต์ | ชนิดข้อมูล | ความยาวไบต์ | ค่า/ช่วงของค่า | ความเห็น |
รหัสเริ่มข้อความ | ไบต์ที่ไม่ได้ลงนาม | 1 | 0xcc | คงที่ |
ชื่อไบต์ | ชนิดข้อมูล | ความยาวไบต์ | ค่า/ช่วงของค่า | การแสดงความคิดเห็น |
หมายเลขประจำตัวระบบย่อย | ไบต์ที่ไม่ได้ลงนาม | 1 | 0x08 | คงที่ |
ชื่อของแต่ละไบต์ | ชนิดข้อมูล | ความยาวไบต์ | ค่า/ช่วงของค่า | ความเห็น |
ตรวจสอบ | ไบต์ที่ไม่ได้ลงนาม | 1 | 0-255. | ผลรวมของแต่ละไบต์ของข้อความส่วนหนึ่งของร่างกายโมดูโล 256 |
เนื้อหาคำสั่ง | ไบต์ 1 | ไบต์ 2 | ไบต์ 3 | ไบต์ 4 | ไบต์ 5 | ไบต์ 6 |
เริ่มการทดสอบตัวเอง | 0x01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5Hz (1 นาที) | 0x02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
การฉายรังสีเลเซอร์ | 0x03 | เวลาเปิดรับแสง (27s ~ 60s) | รหัส 1 ถึง 8 | N/A | N/A | N/A |
เลเซอร์หยุด | 0x05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
รายงานเวลาชีพจร | 0x0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
การรายงานการระบุผลิตภัณฑ์ | 0x10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ที่เก็บพารามิเตอร์เลเซอร์รหัส | 0x13 | รหัส 1 ถึง 8 | การเข้ารหัสพารามิเตอร์ประเภท UINT32 ส่วนต่ำสุดเป็นครั้งแรก 43 ถึง 53ms ความละเอียด 0.01ms | |||
พารามิเตอร์การจัดเก็บการเข้ารหัสเลเซอร์ได้รับการยืนยัน | 0x14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
แบบสอบถามพารามิเตอร์การเข้ารหัสเลเซอร์ | 0x15 | รหัส 1 ถึง 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
เดี่ยว | 0x0b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ต่อเนื่องตั้งแต่ 1Hz (5 นาที) | 0x0c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
การอ่านอุณหภูมิ | 0x06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
เนื้อหาสถานะ | ไบต์ 1 | ไบต์ 2 | ไบต์ 3 | ไบต์ 4 ถึง 5 | หมายเลขจำนวนชีพจร |
การตอบสนองต่อการทดสอบด้วยตนเอง | 0x00 | ผลการทดสอบด้วยตนเองแบบใช้พลังงาน: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เมื่อ "การทดสอบด้วยตนเองแบบใช้พลังงานเสร็จสมบูรณ์": รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
N/A | N/A |
เริ่มต้นการตอบสนองการทดสอบตัวเอง | 0x01 | ผลการทดสอบตัวเองเริ่มต้น: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เมื่อ "การทดสอบการบูตตัวเองเสร็จสมบูรณ์": รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
N/A | N/A |
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5Hz (1 นาที) | 0x02 | ความผิดพลาดหรือไม่: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เลเซอร์หรือไม่: รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
ค่าระยะทางเลเซอร์ (หมายเหตุ 2) |
0 ถึง 255 |
ถูกฉายรังสี | 0x03 | ความผิดพลาดหรือไม่: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เลเซอร์หรือไม่: รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
ค่าระยะทางเลเซอร์ (หมายเหตุ 2) |
0 ถึง 255 |
เลเซอร์หยุด | 0x05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ส่งคืนรายงานพัลส์ | 0x0a | N/A | N/A | จำนวนพัลส์เลเซอร์ (หมายเหตุ 3) |
N/A |
การรายงานการระบุผลิตภัณฑ์ | 0x10 | หมายเลขประจำตัว 1 (หมายเหตุ 4) | หมายเลขประจำตัว 2 (หมายเหตุ 4) | N/A | N/A |
ที่เก็บพารามิเตอร์เลเซอร์รหัส | 0x13 | รหัส 1 ถึง 8 | การเข้ารหัสพารามิเตอร์ประเภท UINT32 ส่วนต่ำสุดเป็นครั้งแรก 43 ถึง 53ms ความละเอียดคือ 0.01ms, การส่งพร้อมกัน | ||
ยืนยันพารามิเตอร์การจัดเก็บเลเซอร์ที่ได้รับการยืนยัน | 0x14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
แบบสอบถามพารามิเตอร์การเข้ารหัสเลเซอร์ | 0x15 | รหัส 1 ถึง 8 | การเข้ารหัสพารามิเตอร์ประเภท UINT32 ส่วนต่ำสุดเป็นครั้งแรก 43 ถึง 53ms ความละเอียด 0.01ms | ||
เดี่ยว | 0x0b | ความผิดพลาดหรือไม่: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เลเซอร์หรือไม่: รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
ค่าระยะทางเลเซอร์ (หมายเหตุ 3) |
N/A |
ต่อเนื่องตั้งแต่ 1Hz (5 นาที) | 0x0c | ความผิดพลาดหรือไม่: 0x00: ปกติ 0x01: ความผิด |
เลเซอร์หรือไม่: รหัสความล้มเหลว (หมายเหตุ 1) |
ค่าระยะทางเลเซอร์ (หมายเหตุ 2) |
0 ถึง 255 |
รายงานอุณหภูมิ | 0x06 | N/A | ค่าอุณหภูมิ (หมายเหตุ 5) | N/A | N/A |
บิตข้อผิดพลาด (บิต) | ชื่อศรี |
0 | สำรอง |
1 | สำรอง |
2 | สำรอง |
3 | สำรอง |
4 | เลเซอร์ไม่ออก |
5 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิเกินอุณหภูมิ |
6 | สำรอง |
7 | สำรอง |
หมายเลขพิน | หมายเลขฉลาก | ข้อสังเกต |
P-1 | vin+ |
|
P-2 | vin+ |
|
P-3 | NC |
|
P-4 | VDD | งานเขียนเบิร์น |
P-5 | gnd | งานเขียนเบิร์น |
P-6 | arm_swclk | เผาเพื่อเขียน |
P-7 | arm_swdat | งานเขียนเบิร์น |
P-8 | NC |
|
P-9 | gnd |
|
P-10 | gnd |
|
P-11 | rs422_tx+ |
|
P-12 | rs422_tx- |
|
P-13 | rs422_rx- |
|
P-14 | rs422_rx+ |
|
P-15 | gnd |
|