Ring Laser Gyroscope-JIO90 เป็นเครื่องจักรดิจิตอล Dual-Frequency ที่มีความแม่นยำสูง มันมีข้อดีของความแม่นยำสูงแหล่งจ่ายไฟที่เรียบง่ายการรวมสูงและเอาต์พุตดิจิตอล มันสามารถวัดการเคลื่อนที่เชิงมุมของคลื่นพาหะรอบแกนที่บอบบางและเอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัส มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการรวมตำแหน่ง/การนำทางการเฝ้าระวัง/ลาดตระเวนการควบคุมอัคคีภัยและการควบคุมการบินของขีปนาวุธและจรวดพาหะของพวกเขาเครื่องบินยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับเรือเรือยานเกราะและทุ่งนาอื่น ๆ
หมายเลขซีเรียล | พารามิเตอร์ | หน่วย | พรีเมี่ยม | เกรด A | เกรด B | เกรด C | คำพูด |
1 | อคติเป็นศูนย์ | °/h | ≤0.3 | / | |||
2 | เสถียรภาพอคติ | °/h | ≤1‰ | ≤3‰ | ≤4‰ | ≤5‰ | 100S, 1C |
3 | การทำซ้ำอคติเป็นศูนย์ | °/h | ≤1‰ | ≤2‰ | ≤3‰ | 1s | |
4 | ค่าสัมประสิทธิ์การเดินแบบสุ่ม | ° / H1 / 2 | ≤0.4‰ | ≤0.6‰ | ≤0.7‰ | ≤1‰ | / |
5 | สเกลปัจจัย | "/ชีพจร | 1.865 |
|
|||
6 | สเกลปัจจัยไม่เชิงเส้น | PPM | ≤1 | / | |||
7 | ความสามารถในการทำซ้ำปัจจัยสเกล | PPM | ≤1 | 1s | |||
8 | ความไวต่อแม่เหล็ก | °/(h · gs) | ≤1.5‰ | ≤2‰ |
|
|
/ |
9 | อัตราการป้อนข้อมูลสูงสุด | °/s | ≥400 |
|
|
|
/ |
ความถี่ (Hz) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน (G 2 /Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6dB |
เข็มหมุด หมายเลขซีเรียล |
คำนิยาม | คำพูด | เข็มหมุด หมายเลขซีเรียล |
คำนิยาม | คำพูด |
1 | NC | โมฆะ | / | / | / |
2 | gnd | กราวด์สัญญาณ | 20 | NC | โมฆะ |
3 | NC | โมฆะ | ยี่สิบเอ็ด | NC | โมฆะ |
4 | NC | โมฆะ | ยี่สิบสอง | NC | โมฆะ |
5 | NC | โมฆะ | ยี่สิบสาม | NC | โมฆะ |
6 | เก็บไว้เพื่อตัวคุณเอง | / | ยี่สิบสี่ | NC | โมฆะ |
7 | NC | โมฆะ | 25 | เก็บไว้เพื่อตัวคุณเอง | / |
8 | เก็บไว้เพื่อตัวคุณเอง | / | 26 | NC | โมฆะ |
9 | COS | สัญญาณเอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยม 2 ระดับ TTL |
27 | COS | สัญญาณเอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยม 2 ระดับ TTL |
10 | gnd | กราวด์สัญญาณ | 28 | gnd | กราวด์สัญญาณ |
11 | บาป | สัญญาณเอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยม 1 ระดับ TTL |
29 | บาป | สัญญาณเอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยม 1 ระดับ TTL |
12 | T1 | ความต้านทานแพลตตินัม 1 | 30 | T2 | ความต้านทานแพลตตินัม 2 |
13 | T3 | เทอร์โมมิเตอร์ต้านทานแพลตตินัม 3 | 31 | T4 | ความต้านทานแพลตตินัม 4 |
14 | TCOM | 4 ขั้วต่อแพลตตินัม | 32 | TCOM | 4 ขั้วต่อแพลตตินัม |
15 | gnd | +5V, -5V Power Ground | 33 | gnd | +5V, -5V Power Ground |
16 | +5V | อินพุตพลังงาน | 34 | +5V | อินพุตพลังงาน |
17 | +15V | อินพุตพลังงาน | 35 | +15V | อินพุตพลังงาน |
18 | 15vgnd | +15V Power Ground | 36 | 15vgnd | +15V Power Ground |
19 | -5V | อินพุตพลังงาน | 37 | -5V | อินพุตพลังงาน |
Note: The platinum resistance model is PT1000 |