โมดูล Rangefinder 20 กม. STA-D2025Y ใช้โมดูลเลเซอร์แก้ว Erbium 1535nm ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดย Jioptics ซึ่งมีลักษณะของการใช้พลังงานต่ำโครงสร้างขนาดกะทัดรัดความแม่นยำสูงระยะไกลและความปลอดภัยของดวงตาของมนุษย์
| รายการ | ดัชนี | |
| แบบอย่าง | STA-D2025Y | |
| ความยาวคลื่นในการทำงาน | 1535nm ± 10nm | |
| ช่วง | 300m-25000m | |
| ความสามารถในการจัดระเบียบ | 25000m | เป้าหมายทั่วไปการมองเห็น≥ 25km |
| 23000m | เป้าหมายขนาดใหญ่ทัศนวิสัย≥ 25km | |
| 20000m | ทัศนวิสัย≥ 25km เป้าหมายที่มีการสะท้อนแสง 0.3 สำหรับยานพาหนะ 2.3m × 4.6m | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS422 | |
| ความชื้น | ≤ 80% | |
| ความแม่นยำ | ± 3m | |
| อัตราความถูกต้อง | ≥98% | |
| ความละเอียดช่วง | ≤50m | |
| มุมแตกต่าง | ≤0.5MRAD | |
| ความถี่ตั้งแต่ | 1 ครั้ง, 1Hz, 5Hz | |
| ขนาด | ≤1444มม. × 108 มม. × 75 มม. | |
| แรงดันไฟฟ้า | 22V ~ 34V | |
| การใช้พลังงานทำงาน | การใช้พลังงานเฉลี่ย: ≤ 10w | |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ≤3w | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃~+60 ℃ | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55 ℃~+70 ℃ | |
| น้ำหนัก | ≤640g | |

