โมดูล Rangefinder 17 กม. STA-D1721Y ใช้โมดูลเลเซอร์แก้ว Erbium 1535nm ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดย Jioptics ซึ่งมีลักษณะของการใช้พลังงานต่ำโครงสร้างขนาดกะทัดรัดความแม่นยำสูงระยะไกลและความปลอดภัยของดวงตาของมนุษย์
| รายการ | ดัชนี | |
| แบบอย่าง | STA-D1721Y | |
| ความยาวคลื่นในการทำงาน | 1535nm ± 10nm | |
| ช่วง | 120m-21000m | |
| ความสามารถในการจัดระเบียบ | 25000m | เป้าหมายทั่วไป |
| 21000m | เป้าหมายขนาดใหญ่ทัศนวิสัย≥ 25km | |
| 17000m | ทัศนวิสัย≥ 25km เป้าหมายที่มีการสะท้อนแสง 0.3 สำหรับรถยนต์ 2.3m × 4.6m | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS422 | |
| ความชื้น | ≤ 80% | |
| ความแม่นยำ | ± 1m | |
| อัตราความถูกต้อง | ≥98% | |
| ความละเอียดช่วง | ≤50m | |
| มุมแตกต่าง | ≤0.5MRAD | |
| ความถี่ตั้งแต่ | 1 ครั้ง 1Hz | |
| ขนาด | ≤1444มม. × 108 มม. × 75 มม. | |
| แรงดันไฟฟ้า | 18V ~ 36V | |
| การใช้พลังงานทำงาน | การใช้พลังงานเฉลี่ย: ≤ 6W | |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 2.5W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃~+60 ℃ | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55 ℃~+70 ℃ | |
| น้ำหนัก | ≤600g | |

