4MP 10x Starlight Zoom Parameter Digital Parameter
●เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว 5S
●การซูมออปติคัล 10 เท่า, การซูมดิจิตอล 32X
●ขั้วต่อ 30pin LVDS, PIN ไปยัง PIN SONY Connector;
● 1440p/1080p (25/30fps)
● 4.7 มม. -47 มม.
●การลดเสียงรบกวนแบบดิจิตอล (2 D+ 3D)
●ฟังก์ชั่นหน้ากากความเป็นส่วนตัว
●การปราบปรามแสงที่แข็งแกร่ง
●ตรวจจับการเคลื่อนไหว
●ความโปร่งใสหมอก
●สนับสนุนโปรโตคอล Live, Peyco-D/P
●เอาต์พุตวิดีโอ: LVDS, CVBS
แบบอย่าง | STA-1023-DX |
|
พารามิเตอร์การเคลื่อนไหว |
ประเภทเซ็นเซอร์ | 1/2.8 "Panasonic CMOS |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 4 ล้าน |
การส่องสว่างน้อยที่สุด | สี: 0.02 Lux; ขาวดำ: 0.001 lux |
อัตราส่วนสัญญาณรบกวน | > 50db |
โหมดสลับทั้งกลางวันและกลางคืน | สวิตช์ตัวกรอง ICR อัตโนมัติ, อัตโนมัติ, สี, ขาวดำ |
|
พารามิเตอร์เลนส์ |
ระยะทางโฟกัส | และ F = 4.7 - 47 มม., การเปลี่ยนแปลงทางแสง 10 x และหมายเลข 32 x |
ไอริสไดอะแฟรม | ค่ารูรับแสงสูงสุด: F 1.7 ถึง F 3.1 |
ชัตเตอร์ | 1/1 วินาทีถึง 1 / 30,000 วินาที; รองรับชัตเตอร์ช้า |
มุมมองแนวนอนมุมมอง | 58.3-7.1 องศา (ดูมุมกว้าง) |
|
พารามิเตอร์ภาพ |
อัตราส่วนความละเอียด | 25fps/30fps (2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720); |
โหมดโฟกัส | โฟกัสอัตโนมัติ / โฟกัสด้วยตนเอง / โฟกัสอัตโนมัติคลิกเดียว |
การยับยั้งแสงที่แข็งแกร่ง | สนับสนุน |
บล็อกความเป็นส่วนตัว | สนับสนุน 8 ภูมิภาค |
การตรวจจับมือถือ | สนับสนุน 4 ภูมิภาค |
3D & 2D สำหรับการลดเสียงรบกวน | สนับสนุน |
ผ่านหมอก | สนับสนุน |
อัตราการรับส่ง | 2400 /4800 /9600 /19200 /38400 /57600 /115200 |
การเข้าถึงโปรโตคอล | visca / peico-d / pelcop / update |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนจีน / ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม / ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ |
มาตรฐาน | NTSC / PAL |
|
พารามิเตอร์อินเตอร์เฟส |
วิดีโอมอนิเตอร์ 525 Vidicon Video Out | LVDS, CVBS |
|
ข้อกำหนดทั่วไป |
อุณหภูมิการทำงานและความชื้น | -10 ℃ ~ 50 ℃ความชื้นน้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) |
Power Suppl | DC 9V -15V |
ขนาด | 66*43.6*47 มม. |
น้ำหนัก | 165 กรัม |